Disclosures
주요 경영 정보를 공시합니다.
We disclose key corporate information in a timely and transparent manner.
임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
| 증권선물위원회 귀중 | ||
| 한국거래소 귀중 | ||
| 보고의무발생일 : | 2025년 01월 11일 | |
| 보고서작성기준일 : | 2025년 01월 11일 |
| ※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다. |
| 보고자 : | 이재규 |
임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
| 증권선물위원회 귀중 | ||
| 한국거래소 귀중 | ||
| 보고의무발생일 : | 2025년 01월 11일 | |
| 보고서작성기준일 : | 2025년 01월 11일 |
| ※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다. |
| 보고자 : | (주)세심 |
주식등의 대량보유상황보고서
| (일반서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'의 경우) | ||
| 금융위원회 귀중 | 보고의무발생일 : | 2025년 01월 11일 |
| 한국거래소 귀중 | 보고서작성기준일 : | 2025년 01월 11일 |
| 보고자 : | (주)세심 | |
| 요약정보 | |||
| 발행회사명 | (주)서울리거 | 발행회사와의 관계 | 최대주주 |
| 보고구분 | 변동 | ||
| 보유주식등의 수 및 보유비율 | 보유주식등의 수 | 보유비율 | |
| 직전 보고서 | 17,216,740 | 34.30 | |
| 이번 보고서 | 48,242,775 | 55.73 | |
| 주요계약체결 주식등의 수 및 비율 | 주식등의 수 | 비율 | |
| 직전 보고서 | - | - | |
| 이번 보고서 | - | - | |
| 의결권의 수 및 보유비율 | 의결권의 수 | 보유비율 | |
| 직전 보고서 | 17,216,740 | 34.30 | |
| 이번 보고서 | 48,242,775 | 55.73 | |
| 주요계약체결 의결권의 수 및 비율 | 의결권의 수 | 비율 | |
| 직전 보고서 | - | - | |
| 이번 보고서 | - | - | |
| 보고사유 | 유상증자(제3자배정) 신주취득에 따른 변동보고 | ||
| ※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다. |
증권 발행결과(자율공시)
| 1. 증권의 종류 | 주식회사 서울리거 기명식 보통주 | ||
| 2. 발행방법 | 제3자배정 유상증자 | ||
| 3. 발행내역 | 발행예정주식수(주) | 36,363,630 | |
| 발행예정금액(원) | 19,999,996,500 | ||
| 발행결정 최초 이사회결의일 | 2024-09-10 | ||
| 실제발행주식수(주) | 36,363,630 | ||
| 실제발행금액(원) | 19,999,996,500 | ||
| 납입일 | 2025-01-10 | ||
| 4. 상장예정 여부 | 예 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | 2024-12-31 유상증자결정(제3자배정) 2024-12-10 유상증자결정(제3자배정) 2024-10-10 유상증자결정(제3자배정) 2024-09-10 유상증자결정(제3자배정) | ||
임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
| 증권선물위원회 귀중 | ||
| 한국거래소 귀중 | ||
| 보고의무발생일 : | 2024년 12월 11일 | |
| 보고서작성기준일 : | 2024년 12월 17일 |
| ※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다. |
| 보고자 : | 이재규 |
주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
| 1. 기준일 | 2024-12-31 | ||
| 2. 명의개서정지기간 | -시작일 | 2025-01-01 | |
| -종료일 | 2025-01-07 | ||
| 3. 설정사유 | 제34기 정기주주총회를 위한 권리주주 확정 | ||
| 4. 이사회결의일 | - | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 당사 정관 제17조 주주명부의 폐쇄 및 기준일에 의거 | ||
| ※관련공시 | - | ||
임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
| 증권선물위원회 귀중 | ||
| 한국거래소 귀중 | ||
| 보고의무발생일 : | 2024년 12월 02일 | |
| 보고서작성기준일 : | 2024년 12월 05일 |
| ※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다. |
| 보고자 : | 이재규 |
임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
| 증권선물위원회 귀중 | ||
| 한국거래소 귀중 | ||
| 보고의무발생일 : | 2024년 11월 20일 | |
| 보고서작성기준일 : | 2024년 11월 26일 |
| ※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다. |
| 보고자 : | 이재규 |
분 기 보 고 서
(제 34 기)
| 사업연도 | 2024년 01월 01일 | 부터 |
| 2024년 09월 30일 | 까지 |
| 금융위원회 | |
| 한국거래소 귀중 | 2024 년 11 월 13 일 |
| 제출대상법인 유형 : | 주권상장법인 |
| 면제사유발생 : | 해당사항 없음 |
| 회 사 명 : | 주식회사 서울리거 |
| 대 표 이 사 : | 이 재 규 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 논현로 133길 9 (논현동, 거야빌딩) |
| (전 화) 02-2138-5281 | |
| (홈페이지) http://seouleaguer.net | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원본부장/상무 (성 명) 최용원 |
| (전 화) 02-2138-5281 | |
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-10-23 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-09-23 | |
| 3. 정정사유 | 타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시) 철회 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 취득내역 - 취득주식수 - 취득금액 - 자기자본 - 자기자본대비 | 3,730,624주 1,865,312,000원 26,912,382,591원 6.93% | - |
| 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 - 소유주식수 - 지분비율 | 9,208,400주 1.87% | - |
| 4. 취득방법 | 현금취득 | - |
| 5. 취득목적 | 사업다각화 | - |
| 6. 취득예정일자 | 2024-10-28 | - |
| 7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 - 최근 사업연도말 자산총액 - 취득가액/자산총액 | 아니오 37,389,383,155원 4.99% | 해당사항없음 - - |
| 8. 우회상장 해당 여부 - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 아니오 아니오 | 해당사항없음 해당사항없음 |
| 9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | 해당사항없음 |
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1) 상기 자기자본은 2023년도말 연결재무제표 기준 자본총계에서 현재까지 자본금 및 자본잉여금의 변동분을 반영한 금액입니다. 2) 상기 자산총액은 2023년도말 연결재무제표 기준 자산총계입니다. 3) 상기 취득예정일자는 발행회사의 유상증자 납입일입니다. 4) 하기 발행회사의 요약재무상황은 2023년(당해년도), 2022년(전년도)는 발행회사의 연결재무제표 기준이며, 2021년(전전년도)는 별도재무제표의 재무상황입니다. 5) 취득후 소유주식수와 지분율은 기 보유분을 합산한 내역입니다. 6) 대상회사는 2024년6월28일 이사회를 개최하고 보통주 200,000,000주(1주 발행가액 500원) 규모의 신주발행(유상증자)을 결의하였으며, 2024년9월9일 주주명부를 기준으로 주주에게 신주식을 배정하였습니다. | - 2024년 10월 23일 에어프레미아(주)의 신주발행 철회 공문 발송에 따라 타법인 주식 취득의 건이 최소되었습니다. |
| - |
타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)
| 1. 발행회사 | 회사명(국적) | 에어프레미아 주식회사(대한민국) | 대표이사 | 유명섭 |
| 자본금(원) | 146,832,691,000 | 회사와의관계 | - | |
| 발행주식총수(주) | 293,665,382 | 주요사업 | 항공여객 및 화물운송 | |
| 2. 취득내역 | 취득주식수(주) | - | ||
| 취득금액(원) | - | |||
| 자기자본(원) | - | |||
| 자기자본대비(%) | - | |||
| 대기업해당여부 | 미해당 | |||
| 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | - | ||
| 지분비율(%) | - | |||
| 4. 취득방법 | - | |||
| 5. 취득목적 | - | |||
| 6. 취득예정일자 | - | |||
| 7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 | 해당사항없음 | |||
| - 최근 사업연도말 자산총액(원) | - | 취득가액/자산총액(%) | - | |
| 8. 우회상장 해당 여부 | 해당사항없음 | |||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 해당사항없음 | |||
| 9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당사항없음 | |||
| 10. 이사회결의일(결정일) | 2024-09-23 | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | ||
| 불참(명) | 0 | |||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | |||
| 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||
| 12. 풋옵션계약 등의 체결여부 | 아니오 | |||
| - 계약내용 | - | |||
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 2024년 10월 23일 에어프레미아(주)의 신주발행 철회 공문 발송에 따라 타법인 주식 취득의 건이 최소되었습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | |||
[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 백만원)
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 |